Los Angeles, CA ZIP Codes, Coordinates & Counties
Los Angeles, California has 65 ZIP codes in Los Angeles county. The approximate center of Los Angeles is 34.042, -118.303. Los Angeles has about 12,257,693 known street addresses.
ZIP codes in Los Angeles, CA
| ZIP Code | County | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | 33.974 | -118.25 |
| 90002 | Los Angeles | 33.949 | -118.247 |
| 90003 | Los Angeles | 33.964 | -118.274 |
| 90004 | Los Angeles | 34.076 | -118.311 |
| 90005 | Los Angeles | 34.059 | -118.307 |
| 90006 | Los Angeles | 34.048 | -118.294 |
| 90007 | Los Angeles | 34.028 | -118.285 |
| 90008 | Los Angeles | 34.01 | -118.347 |
| 90010 | Los Angeles | 34.062 | -118.316 |
| 90011 | Los Angeles | 34.007 | -118.259 |
| 90012 | Los Angeles | 34.066 | -118.238 |
| 90013 | Los Angeles | 34.045 | -118.24 |
| 90014 | Los Angeles | 34.043 | -118.252 |
| 90015 | Los Angeles | 34.039 | -118.266 |
| 90016 | Los Angeles | 34.029 | -118.355 |
| 90017 | Los Angeles | 34.053 | -118.264 |
| 90018 | Los Angeles | 34.029 | -118.317 |
| 90019 | Los Angeles | 34.049 | -118.339 |
| 90020 | Los Angeles | 34.066 | -118.31 |
| 90021 | Los Angeles | 34.029 | -118.239 |
| 90022 | Los Angeles | 34.025 | -118.156 |
| 90023 | Los Angeles | 34.023 | -118.2 |
| 90024 | Los Angeles | 34.066 | -118.435 |
| 90025 | Los Angeles | 34.045 | -118.446 |
| 90026 | Los Angeles | 34.079 | -118.263 |
| 90027 | Los Angeles | 34.125 | -118.291 |
| 90028 | Los Angeles | 34.1 | -118.327 |
| 90029 | Los Angeles | 34.09 | -118.295 |
| 90031 | Los Angeles | 34.08 | -118.211 |
| 90032 | Los Angeles | 34.08 | -118.178 |
| 90033 | Los Angeles | 34.051 | -118.212 |
| 90034 | Los Angeles | 34.031 | -118.4 |
| 90035 | Los Angeles | 34.052 | -118.384 |
| 90036 | Los Angeles | 34.07 | -118.35 |
| 90037 | Los Angeles | 34.003 | -118.287 |
| 90038 | Los Angeles | 34.089 | -118.327 |
| 90039 | Los Angeles | 34.112 | -118.26 |
| 90040 | Los Angeles | 33.994 | -118.149 |
| 90041 | Los Angeles | 34.138 | -118.208 |
| 90042 | Los Angeles | 34.115 | -118.192 |
| 90043 | Los Angeles | 33.989 | -118.335 |
| 90044 | Los Angeles | 33.953 | -118.292 |
| 90045 | Los Angeles | 33.953 | -118.4 |
| 90046 | Los Angeles | 34.107 | -118.365 |
| 90047 | Los Angeles | 33.955 | -118.309 |
| 90048 | Los Angeles | 34.073 | -118.373 |
| 90049 | Los Angeles | 34.087 | -118.489 |
| 90056 | Los Angeles | 33.988 | -118.37 |
| 90057 | Los Angeles | 34.062 | -118.277 |
| 90058 | Los Angeles | 34.002 | -118.214 |
| 90059 | Los Angeles | 33.926 | -118.25 |
| 90061 | Los Angeles | 33.92 | -118.274 |
| 90062 | Los Angeles | 34.004 | -118.309 |
| 90063 | Los Angeles | 34.045 | -118.186 |
| 90064 | Los Angeles | 34.037 | -118.425 |
| 90065 | Los Angeles | 34.109 | -118.228 |
| 90066 | Los Angeles | 34.001 | -118.431 |
| 90067 | Los Angeles | 34.058 | -118.414 |
| 90068 | Los Angeles | 34.128 | -118.328 |
| 90071 | Los Angeles | 34.053 | -118.255 |
| 90073 | Los Angeles | 34.055 | -118.457 |
| 90077 | Los Angeles | 34.105 | -118.456 |
| 90079 | Los Angeles | 34.041 | -118.255 |
| 90089 | Los Angeles | 34.024 | -118.28 |
| 90095 | Los Angeles | 34.071 | -118.443 |
Counties Los Angeles spans
Los Angeles
Most common streets in Los Angeles
Cherokee, Figueroa, Washington, Western, Grand View, Exposition, Vernon, Crenshaw, Flower, Century
Frequently asked questions
What ZIP codes are in Los Angeles, CA?
Los Angeles, California has 65 ZIP codes, ranging from 90001 to 90095. The full list, with each ZIP's county and coordinates, is in the table on this page.
What county is Los Angeles, CA in?
Los Angeles is in Los Angeles county.
What are the latitude and longitude of Los Angeles, CA?
The approximate center of Los Angeles, California is latitude 34.042, longitude -118.303. Coordinates for each ZIP code are listed in the table above.
How many ZIP codes does Los Angeles, CA have?
Los Angeles has 65 ZIP codes.
How many addresses are in Los Angeles, CA?
Los Angeles, California has about 12,257,693 known street addresses in the sthan.io US address database.
What are the most common streets in Los Angeles, CA?
Some of the most common street names in Los Angeles are Cherokee, Figueroa, Washington, Western, Grand View, Exposition.
What cities are near Los Angeles, CA?
Cities near Los Angeles include Dodgertown (4 mi), Beverly Hills (6 mi), Culver City (6 mi), West Hollywood (6 mi), Huntington Park (7 mi).
Cities near Los Angeles
Dodgertown, CA (4 mi) Beverly Hills, CA (6 mi) Culver City, CA (6 mi) West Hollywood, CA (6 mi) Huntington Park, CA (7 mi) Inglewood, CA (7 mi) Universal City, CA (7 mi) Maywood, CA (8 mi)
Need this for any US address, in code?
Get the ZIP code, county, and coordinates for any US address through the sthan.io API. Free 100 requests/month, no credit card required.
View the API →Last updated: June 2026 · Data: sthan.io US address database