Philadelphia, PA ZIP Codes, Coordinates & Counties

Philadelphia, Pennsylvania has 49 ZIP codes across 2 counties (Delaware and Philadelphia). The approximate center of Philadelphia is 39.997, -75.148. Philadelphia has about 1,843,879 known street addresses.

ZIP codes
49
Counties
2
State
Pennsylvania (PA)
Coordinates
39.997, -75.148
Mapped addresses
1,843,879

ZIP codes in Philadelphia, PA

ZIP CodeCountyLatitudeLongitude
19102 Philadelphia 39.953 -75.165
19103 Philadelphia 39.953 -75.174
19104 Philadelphia 39.959 -75.198
19106 Philadelphia 39.949 -75.143
19107 Philadelphia 39.952 -75.159
19109 Philadelphia 39.95 -75.164
19111 Philadelphia 40.06 -75.08
19112 Philadelphia 39.89 -75.17
19113 Delaware 39.867 -75.253
19114 Philadelphia 40.067 -75.004
19115 Philadelphia 40.091 -75.046
19116 Philadelphia 40.117 -75.013
19118 Philadelphia 40.073 -75.212
19119 Philadelphia 40.054 -75.191
19120 Philadelphia 40.034 -75.12
19121 Philadelphia 39.982 -75.179
19122 Philadelphia 39.978 -75.146
19123 Philadelphia 39.964 -75.146
19124 Philadelphia 40.017 -75.093
19125 Philadelphia 39.976 -75.125
19126 Philadelphia 40.055 -75.138
19127 Philadelphia 40.028 -75.227
19128 Philadelphia 40.049 -75.229
19129 Philadelphia 40.014 -75.185
19130 Philadelphia 39.968 -75.175
19131 Philadelphia 39.989 -75.218
19132 Philadelphia 39.996 -75.171
19133 Philadelphia 39.993 -75.141
19134 Philadelphia 39.99 -75.108
19135 Philadelphia 40.022 -75.049
19136 Philadelphia 40.04 -75.019
19137 Philadelphia 39.995 -75.074
19138 Philadelphia 40.056 -75.159
19139 Philadelphia 39.961 -75.23
19140 Philadelphia 40.012 -75.145
19141 Philadelphia 40.038 -75.146
19142 Philadelphia 39.923 -75.234
19143 Philadelphia 39.943 -75.226
19144 Philadelphia 40.033 -75.175
19145 Philadelphia 39.915 -75.192
19146 Philadelphia 39.939 -75.184
19147 Philadelphia 39.936 -75.152
19148 Philadelphia 39.912 -75.151
19149 Philadelphia 40.038 -75.066
19150 Philadelphia 40.073 -75.172
19151 Philadelphia 39.976 -75.256
19152 Philadelphia 40.061 -75.047
19153 Philadelphia 39.893 -75.228
19154 Philadelphia 40.095 -74.982

Counties Philadelphia spans

Delaware and Philadelphia

Most common streets in Philadelphia

Germantown, Broad, Ridge, 7th, 63rd, 15th, Walnut, Chestnut, 6th, 66th

Frequently asked questions

What ZIP codes are in Philadelphia, PA?

Philadelphia, Pennsylvania has 49 ZIP codes, ranging from 19102 to 19154. The full list, with each ZIP's county and coordinates, is in the table on this page.

What county is Philadelphia, PA in?

Philadelphia spans Delaware and Philadelphia counties.

What are the latitude and longitude of Philadelphia, PA?

The approximate center of Philadelphia, Pennsylvania is latitude 39.997, longitude -75.148. Coordinates for each ZIP code are listed in the table above.

How many ZIP codes does Philadelphia, PA have?

Philadelphia has 49 ZIP codes.

How many addresses are in Philadelphia, PA?

Philadelphia, Pennsylvania has about 1,843,879 known street addresses in the sthan.io US address database.

What are the most common streets in Philadelphia, PA?

Some of the most common street names in Philadelphia are Germantown, Broad, Ridge, 7th, 63rd, 15th.

What cities are near Philadelphia, PA?

Cities near Philadelphia include Bala Cynwyd (4 mi), Camden (5 mi), Pennsauken (5 mi), Cheltenham (5 mi), Elkins Park (5 mi).

Cities near Philadelphia

Bala Cynwyd, PA (4 mi) Camden, NJ (5 mi) Pennsauken, NJ (5 mi) Cheltenham, PA (5 mi) Elkins Park, PA (5 mi) Merion Station, PA (5 mi) Merchantville, NJ (6 mi) Palmyra, NJ (6 mi)

All Pennsylvania cities →

Need this for any US address, in code?

Get the ZIP code, county, and coordinates for any US address through the sthan.io API. Free 100 requests/month, no credit card required.

View the API →

Last updated: June 2026 · Data: sthan.io US address database